Contact
Adresa:Bd Tineretului 19, Bloc A5, Ap 1, parter (Interfon 1), sector 4, cod postal 040343.
Tel:021-330.95.18 (Romtelecom) si
031-409.37.17 (RDS)
Fax:021-331.39.72
Detalii | Reduceri vara ANTALYA 31.03 - Queen Elizabeth Elite 5* -
APRILIE 2011 - SEPTEMBRIE 2011
pret de la 436 EURO / persoana / 7 nopti
\
ANTALYA - KEMER
PACHET AVION CHARTER TAROM (ZBORURI LUNI, JOI, VINERI)
QUEEN ELIZABETH ELITE 5* / ULTRA ALL INCLUSIVE
REDUCERI EARLY BOOKING: 15% PENTRU REZERVARI CONFIRMATE PANA LA DATA DE 31.03.2011
SERVICII INCLUSE:
- 7 nopti cazare cu mese conform hotel;
- transport charter TAROM Otopeni / Antalya / Otopeni;
- transfer de grup aeroport / hotel / aeroport;
- asistenta turistica.
PRETURILE DIN TABEL NU INCLUD:
- taxe de aeroport: 95 EURO / persoana;
- excursii optionale si intrarile la obiective;
- cheltuieli personale, bacsisuri, bauturi si servicii / facilitati neincluse in pretul pachetului;
- asigurare medicala / storno - optional.
PRETURI (TARIFE IN EUR) / CAMERA / SEJUR 7 NOPTI - Tarife Early Booking valabile pentru rezervari confirmate pana la data de 31.03.2011
| Date de plecare | 07.04 14.04 | 09.05 16.05 | 20.05 | 23.05 | 27.05 30.05 03.06 06.06 10.06 13.06 15.09 22.09 | 16.06 | 17.06 12.09 | 20.06 09.09 | 23.06 24.06 27.06 30.06 01.07 04.07 07.07 08.07 25.08 26.08 29.08 01.09 02.09 05.09 | 11.07 | 14.07 | 15.07 18.07 21.07 22.07 25.07 28.07 29.07 01.08 04.08 05.08 08.08 11.08 12.08 15.08 | 18.08 | 19.08 | 22.08 | 08.09 |
| Tip camera | ||||||||||||||||
| DBL Dubla Standard | ||||||||||||||||
| Pax in Dbl | 436 | 493 | 511 | 528 | 533 | 544 | 555 | 587 | 608 | 625 | 643 | 648 | 637 | 631 | 614 | 597 |
| 2 adulti | 872 | 987 | 1021 | 1055 | 1067 | 1088 | 1110 | 1174 | 1216 | 1251 | 1285 | 1297 | 1274 | 1262 | 1228 | 1195 |
| 2 Adl + 1 Inf 0-1,99 | 902 | 1017 | 1051 | 1085 | 1097 | 1118 | 1140 | 1204 | 1246 | 1281 | 1315 | 1327 | 1304 | 1292 | 1258 | 1225 |
| 2 Adl + 2 Inf 0-1,99 | 932 | 1047 | 1081 | 1115 | 1127 | 1148 | 1170 | 1234 | 1276 | 1311 | 1345 | 1357 | 1334 | 1322 | 1288 | 1255 |
| 2 Adl + 1 Chd 2-2,99 | 992 | 1107 | 1141 | 1175 | 1187 | 1208 | 1230 | 1294 | 1336 | 1371 | 1405 | 1417 | 1394 | 1382 | 1348 | 1315 |
| 2 Adl + 1 Chd 3-11,99 | 992 | 1107 | 1141 | 1175 | 1187 | 1208 | 1230 | 1294 | 1336 | 1371 | 1405 | 1417 | 1394 | 1382 | 1348 | 1315 |
| 2 Adl + 1 Inf 0-1,99 + 1 Chd 2-2,99 | 1022 | 1137 | 1171 | 1205 | 1217 | 1238 | 1260 | 1324 | 1366 | 1401 | 1435 | 1447 | 1424 | 1412 | 1378 | 1345 |
| 2 Adl + 1 Inf 0-1,99 + 1 Chd 3-11,99 | 1022 | 1137 | 1171 | 1205 | 1217 | 1238 | 1260 | 1324 | 1366 | 1401 | 1435 | 1447 | 1424 | 1412 | 1378 | 1345 |
| 2 Adl + 2 Chd 2-2,99 | 1112 | 1227 | 1261 | 1295 | 1307 | 1328 | 1350 | 1414 | 1456 | 1491 | 1525 | 1537 | 1514 | 1502 | 1468 | 1435 |
| 2 Adl + 1 Chd 2-2,99 + 1 Chd 3-11,99 | 1112 | 1227 | 1261 | 1295 | 1307 | 1328 | 1350 | 1414 | 1456 | 1491 | 1525 | 1537 | 1514 | 1502 | 1468 | 1435 |
| SGL Singla Standard | ||||||||||||||||
| 1 adulti | 533 | 620 | 644 | 669 | 677 | 693 | 710 | 759 | 792 | 816 | 841 | 849 | 833 | 825 | 800 | 775 |
| 1 Adl + 1 Inf 0-1,99 | 563 | 650 | 674 | 699 | 707 | 723 | 740 | 789 | 822 | 846 | 871 | 879 | 863 | 855 | 830 | 805 |
| 1 Adl + 2 Inf 0-1,99 | 747 | 862 | 896 | 930 | 942 | 963 | 985 | 1049 | 1091 | 1126 | 1160 | 1172 | 1149 | 1137 | 1103 | 1070 |
| 1 Adl + 1 Chd 2-6,99 | 653 | 740 | 764 | 789 | 797 | 813 | 830 | 879 | 912 | 936 | 961 | 969 | 953 | 945 | 920 | 895 |
| 1 Adl + 1 Chd 7-11,99 | 807 | 922 | 956 | 990 | 1002 | 1023 | 1045 | 1109 | 1151 | 1186 | 1220 | 1232 | 1209 | 1197 | 1163 | 1130 |
| 1 Adl + 1 Inf 0-1,99 + 1 Chd 2-6,99 | 837 | 952 | 986 | 1020 | 1032 | 1053 | 1075 | 1139 | 1181 | 1216 | 1250 | 1262 | 1239 | 1227 | 1193 | 1160 |
| 1 Adl + 1 Inf 0-1,99 + 1 Chd 7-11,99 | 837 | 952 | 986 | 1020 | 1032 | 1053 | 1075 | 1139 | 1181 | 1216 | 1250 | 1262 | 1239 | 1227 | 1193 | 1160 |
| 1 Adl + 2 Chd 2-6,99 | 927 | 1042 | 1076 | 1110 | 1122 | 1143 | 1165 | 1229 | 1271 | 1306 | 1340 | 1352 | 1329 | 1317 | 1283 | 1250 |
| 1 Adl + 1 Chd 2-6,99 + 1 Chd 7-11,99 | 927 | 1042 | 1076 | 1110 | 1122 | 1143 | 1165 | 1229 | 1271 | 1306 | 1340 | 1352 | 1329 | 1317 | 1283 | 1250 |
| 1 Adl + 2 Chd 7-11,99 | 927 | 1042 | 1076 | 1110 | 1122 | 1143 | 1165 | 1229 | 1271 | 1306 | 1340 | 1352 | 1329 | 1317 | 1283 | 1250 |
| TRPL Tripla Standard | ||||||||||||||||
| 3 adulti | 1256 | 1411 | 1455 | 1500 | 1514 | 1544 | 1573 | 1662 | 1721 | 1765 | 1810 | 1824 | 1795 | 1780 | 1736 | 1691 |
| FAMS2.2 Family Suite 2ad+2chd | ||||||||||||||||
| Pax in Dbl | 536 | 622 | 648 | 674 | 683 | 699 | 715 | 763 | 795 | 820 | 846 | 855 | 838 | 829 | 803 | 779 |
| 2 adulti | 1073 | 1245 | 1297 | 1348 | 1365 | 1397 | 1429 | 1525 | 1589 | 1641 | 1693 | 1710 | 1675 | 1658 | 1607 | 1557 |
| 2 Adl + 1 Inf 0-1,99 | 1103 | 1275 | 1327 | 1378 | 1395 | 1427 | 1459 | 1555 | 1619 | 1671 | 1723 | 1740 | 1705 | 1688 | 1637 | 1587 |
| 2 Adl + 2 Inf 0-1,99 | 1133 | 1305 | 1357 | 1408 | 1425 | 1457 | 1489 | 1585 | 1649 | 1701 | 1753 | 1770 | 1735 | 1718 | 1667 | 1617 |
| 2 Adl + 1 Chd 2-11,99 | 1193 | 1365 | 1417 | 1468 | 1485 | 1517 | 1549 | 1645 | 1709 | 1761 | 1813 | 1830 | 1795 | 1778 | 1727 | 1677 |
| 2 Adl + 1 Inf 0-1,99 + 1 Chd 2-11,99 | 1223 | 1395 | 1447 | 1498 | 1515 | 1547 | 1579 | 1675 | 1739 | 1791 | 1843 | 1860 | 1825 | 1808 | 1757 | 1707 |
| 2 Adl + 2 Chd 2-11,99 | 1313 | 1485 | 1537 | 1588 | 1605 | 1637 | 1669 | 1765 | 1829 | 1881 | 1933 | 1950 | 1915 | 1898 | 1847 | 1797 |
| FAMS3.1 Family Suite 3ad+1chd | ||||||||||||||||
| 3 adulti | 1308 | 1480 | 1532 | 1583 | 1600 | 1632 | 1664 | 1760 | 1824 | 1876 | 1928 | 1945 | 1910 | 1893 | 1842 | 1792 |
| 3 Adl + 1 Inf 0-1,99 | 1338 | 1510 | 1562 | 1613 | 1630 | 1662 | 1694 | 1790 | 1854 | 1906 | 1958 | 1975 | 1940 | 1923 | 1872 | 1822 |
| 3 Adl + 1 Chd 2-11,99 | 1428 | 1600 | 1652 | 1703 | 1720 | 1752 | 1784 | 1880 | 1944 | 1996 | 2048 | 2065 | 2030 | 2013 | 1962 | 1912 |
| DPLS2.2 Duplex Lake Villa 2ad+2chd | ||||||||||||||||
| Pax in Dbl | 726 | 869 | 912 | 955 | 970 | 996 | 1023 | 1103 | 1156 | 1199 | 1242 | 1257 | 1228 | 1214 | 1171 | 1130 |
| 2 adulti | 1452 | 1739 | 1825 | 1911 | 1939 | 1993 | 2046 | 2206 | 2313 | 2399 | 2485 | 2513 | 2456 | 2427 | 2341 | 2259 |
| 2 Adl + 1 Inf 0-1,99 | 1482 | 1769 | 1855 | 1941 | 1969 | 2023 | 2076 | 2236 | 2343 | 2429 | 2515 | 2543 | 2486 | 2457 | 2371 | 2289 |
| 2 Adl + 2 Inf 0-1,99 | 1512 | 1799 | 1885 | 1971 | 1999 | 2053 | 2106 | 2266 | 2373 | 2459 | 2545 | 2573 | 2516 | 2487 | 2401 | 2319 |
| 2 Adl + 1 Chd 2-11,99 | 1572 | 1859 | 1945 | 2031 | 2059 | 2113 | 2166 | 2326 | 2433 | 2519 | 2605 | 2633 | 2576 | 2547 | 2461 | 2379 |
| 2 Adl + 1 Inf 0-1,99 + 1 Chd 2-11,99 | 1602 | 1889 | 1975 | 2061 | 2089 | 2143 | 2196 | 2356 | 2463 | 2549 | 2635 | 2663 | 2606 | 2577 | 2491 | 2409 |
| 2 Adl + 2 Chd 2-11,99 | 1692 | 1979 | 2065 | 2151 | 2179 | 2233 | 2286 | 2446 | 2553 | 2639 | 2725 | 2753 | 2696 | 2667 | 2581 | 2499 |
| DPLS3.1 Duplex Lake Villa 3ad+1chd | ||||||||||||||||
| 3 adulti | 1687 | 1974 | 2060 | 2146 | 2174 | 2228 | 2281 | 2441 | 2548 | 2634 | 2720 | 2749 | 2691 | 2662 | 2576 | 2494 |
| 3 Adl + 1 Inf 0-1,99 | 1717 | 2004 | 2090 | 2176 | 2204 | 2258 | 2311 | 2471 | 2578 | 2664 | 2750 | 2779 | 2721 | 2692 | 2606 | 2524 |
| 3 Adl + 1 Chd 2-11,99 | 1807 | 2094 | 2180 | 2266 | 2294 | 2348 | 2401 | 2561 | 2668 | 2754 | 2840 | 2869 | 2811 | 2782 | 2696 | 2614 |
Hoteluri online
Va recomandam
Sejururi
Circuit Grecia + Sejur Halkidiki - autocar, 14 zile
14 zile/13 nopti
555 EURO / persoana
Charter DUBAI - Hotel Cassells al Barsha 3* sup
8 zile / 7 nopti
de la 449 EURO / persoana / 7 nopti
Program SENIORI - Palma de Mallorca
8 zile / 7 nopti
440 EURO/persoana
Sejur Praga - IARNA/PRIMAVARA 2012
5 zile / 4 nopti
de la 279 EURO / persoana
Circuite
Circuit Grecia + Sejur Halkidiki - autocar, 14 zile
14 zile / 13 nopti
555 EURO / persoana
Partener Tez Tour