Contact
Adresa:Bd Tineretului 19, Bloc A5, Ap 1, parter (Interfon 1), sector 4, cod postal 040343.
Tel:021-330.95.18 (Romtelecom) si
031-409.37.17 (RDS)
Fax:021-331.39.72
Detalii | Reduceri vara ANTALYA 31.03 - Saphir Hotel 4* -
MAI 2011 - SEPTEMBRIE 2011
pret de la 404 EURO / persoana / 7 nopti
\
ANTALYA - ALANYA
PACHET AVION CHARTER TAROM
HOTEL SAPHIR 4* / ALL INCLUSIVE
REDUCERI EARLY BOOKING: 15% PENTRU REZERVARI CONFIRMATE PANA LA DATA DE 31.03.2011
SERVICII INCLUSE:
- 7 nopti cazare cu mese conform hotel;
- transport charter TAROM Otopeni / Antalya / Otopeni;
- transfer de grup aeroport / hotel / aeroport;
- asistenta turistica.
PRETURILE DIN TABEL NU INCLUD:
- taxe de aeroport: 95 EURO / persoana;
- excursii optionale si intrarile la obiective;
- cheltuieli personale, bacsisuri, bauturi si servicii / facilitati neincluse in pretul pachetului;
- asigurare medicala / storno - optional.
Preturi (Tarife in EUR) / camera / sejur 7 nopti - Tarife Early Booking valabile pentru rezervari confirmate pana la data de 31.03.2011
| Date de plecare | 09.05 | 16.05 20.05 23.05 27.05 30.05 03.06 06.06 10.06 | 13.06 | 16.06 | 17.06 | 20.06 23.06 24.06 27.06 30.06 01.07 04.07 07.07 08.07 22.09 | 11.07 | 14.07 | 15.07 | 18.07 21.07 22.07 25.07 28.07 29.07 01.08 04.08 05.08 08.08 11.08 12.08 15.08 18.08 19.08 | 22.08 | 25.08 | 26.08 | 29.08 01.09 02.09 05.09 08.09 09.09 | 12.09 | 15.09 |
| Tip camera | ||||||||||||||||
| DBL Camera dubla standard | ||||||||||||||||
| Pax in Dbl | 404 | 437 | 447 | 462 | 467 | 472 | 488 | 513 | 521 | 529 | 516 | 496 | 490 | 483 | 480 | 475 |
| 2 adulti | 809 | 874 | 894 | 923 | 933 | 943 | 976 | 1025 | 1042 | 1058 | 1032 | 992 | 979 | 966 | 960 | 950 |
| 2 Adl + 1 Inf 0-1,99 | 839 | 904 | 924 | 953 | 963 | 973 | 1006 | 1055 | 1072 | 1088 | 1062 | 1022 | 1009 | 996 | 990 | 980 |
| 2 Adl + 2 Inf 0-1,99 | 961 | 1043 | 1068 | 1105 | 1117 | 1129 | 1170 | 1232 | 1252 | 1273 | 1240 | 1191 | 1175 | 1158 | 1150 | 1138 |
| 2 Adl + 1 Chd 2-6,99 | 933 | 998 | 1018 | 1047 | 1057 | 1067 | 1100 | 1149 | 1166 | 1182 | 1156 | 1116 | 1103 | 1090 | 1084 | 1074 |
| 2 Adl + 1 Chd 7-12,99 | 1065 | 1147 | 1172 | 1209 | 1221 | 1233 | 1274 | 1336 | 1356 | 1377 | 1344 | 1295 | 1279 | 1262 | 1254 | 1242 |
| 2 Adl + 1 Inf 0-1,99 + 1 Chd 2-6,99 | 1095 | 1177 | 1202 | 1239 | 1251 | 1263 | 1304 | 1366 | 1386 | 1407 | 1374 | 1325 | 1309 | 1292 | 1284 | 1272 |
| 2 Adl + 1 Inf 0-1,99 + 1 Chd 7-12,99 | 1095 | 1177 | 1202 | 1239 | 1251 | 1263 | 1304 | 1366 | 1386 | 1407 | 1374 | 1325 | 1309 | 1292 | 1284 | 1272 |
| 2 Adl + 2 Chd 2-6,99 | 1189 | 1271 | 1296 | 1333 | 1345 | 1357 | 1398 | 1460 | 1480 | 1501 | 1468 | 1419 | 1403 | 1386 | 1378 | 1366 |
| 2 Adl + 1 Chd 2-6,99 + 1 Chd 7-12,99 | 1189 | 1271 | 1296 | 1333 | 1345 | 1357 | 1398 | 1460 | 1480 | 1501 | 1468 | 1419 | 1403 | 1386 | 1378 | 1366 |
| 2 Adl + 2 Chd 7-12,99 | 1322 | 1420 | 1450 | 1494 | 1509 | 1524 | 1573 | 1647 | 1671 | 1696 | 1657 | 1597 | 1578 | 1558 | 1548 | 1534 |
| SGL Camera single standard | ||||||||||||||||
| 1 adulti | 497 | 546 | 561 | 583 | 590 | 598 | 622 | 659 | 672 | 684 | 664 | 635 | 625 | 615 | 610 | 603 |
| 1 Adl + 1 Inf 0-1,99 | 527 | 576 | 591 | 613 | 620 | 628 | 652 | 689 | 702 | 714 | 694 | 665 | 655 | 645 | 640 | 633 |
| 1 Adl + 2 Inf 0-1,99 | 650 | 715 | 735 | 764 | 774 | 784 | 817 | 866 | 883 | 899 | 873 | 833 | 820 | 807 | 801 | 791 |
| 1 Adl + 1 Chd 2-6,99 | 621 | 670 | 685 | 707 | 714 | 722 | 746 | 783 | 796 | 808 | 788 | 759 | 749 | 739 | 734 | 727 |
| 1 Adl + 1 Chd 7-12,99 | 754 | 819 | 839 | 868 | 878 | 888 | 921 | 970 | 987 | 1003 | 977 | 937 | 924 | 911 | 905 | 895 |
| 1 Adl + 1 Inf 0-1,99 + 1 Chd 2-6,99 | 784 | 849 | 869 | 898 | 908 | 918 | 951 | 1000 | 1017 | 1033 | 1007 | 967 | 954 | 941 | 935 | 925 |
| 1 Adl + 1 Inf 0-1,99 + 1 Chd 7-12,99 | 784 | 849 | 869 | 898 | 908 | 918 | 951 | 1000 | 1017 | 1033 | 1007 | 967 | 954 | 941 | 935 | 925 |
| 1 Adl + 2 Chd 2-6,99 | 878 | 943 | 963 | 992 | 1002 | 1012 | 1045 | 1094 | 1111 | 1127 | 1101 | 1061 | 1048 | 1035 | 1029 | 1019 |
| 1 Adl + 1 Chd 2-6,99 + 1 Chd 7-12,99 | 878 | 943 | 963 | 992 | 1002 | 1012 | 1045 | 1094 | 1111 | 1127 | 1101 | 1061 | 1048 | 1035 | 1029 | 1019 |
| 1 Adl + 2 Chd 7-12,99 | 1010 | 1092 | 1117 | 1154 | 1166 | 1178 | 1219 | 1281 | 1301 | 1322 | 1289 | 1240 | 1224 | 1207 | 1199 | 1187 |
| TRPL Camera tripla standard | ||||||||||||||||
| 3 adulti | 1148 | 1235 | 1261 | 1300 | 1313 | 1326 | 1370 | 1435 | 1457 | 1478 | 1444 | 1391 | 1374 | 1357 | 1348 | 1335 |
| 3 Adl + 1 Inf 0-1,99 | 1178 | 1265 | 1291 | 1330 | 1343 | 1356 | 1400 | 1465 | 1487 | 1508 | 1474 | 1421 | 1404 | 1387 | 1378 | 1365 |
| 3 Adl + 1 Chd 2-6,99 | 1272 | 1359 | 1385 | 1424 | 1437 | 1450 | 1494 | 1559 | 1581 | 1602 | 1568 | 1515 | 1498 | 1481 | 1472 | 1459 |
| 3 Adl + 1 Chd 7-12,99 | 1423 | 1530 | 1562 | 1610 | 1626 | 1642 | 1695 | 1775 | 1802 | 1828 | 1786 | 1722 | 1700 | 1679 | 1668 | 1652 |
| DBLVIL Camera standard Villa | ||||||||||||||||
| Pax in Dbl | 416 | 449 | 458 | 473 | 478 | 483 | 499 | 524 | 532 | 540 | 527 | 508 | 501 | 495 | 491 | 486 |
| 2 adulti | 832 | 897 | 917 | 946 | 956 | 966 | 999 | 1048 | 1064 | 1081 | 1055 | 1015 | 1002 | 989 | 982 | 973 |
| 2 Adl + 1 Inf 0-1,99 | 862 | 927 | 947 | 976 | 986 | 996 | 1029 | 1078 | 1094 | 1111 | 1085 | 1045 | 1032 | 1019 | 1012 | 1003 |
| 2 Adl + 1 Chd 2-6,99 | 956 | 1021 | 1041 | 1070 | 1080 | 1090 | 1123 | 1172 | 1188 | 1205 | 1179 | 1139 | 1126 | 1113 | 1106 | 1097 |
| 2 Adl + 1 Chd 7-12,99 | 1094 | 1176 | 1201 | 1238 | 1250 | 1262 | 1303 | 1365 | 1385 | 1406 | 1373 | 1324 | 1307 | 1291 | 1283 | 1270 |
| SGLVIL Camera singla Villa | ||||||||||||||||
| 1 adulti | 613 | 678 | 698 | 727 | 737 | 747 | 780 | 829 | 845 | 862 | 836 | 796 | 783 | 770 | 763 | 754 |
| 1 Adl + 1 Inf 0-1,99 | 643 | 708 | 728 | 757 | 767 | 777 | 810 | 859 | 875 | 892 | 866 | 826 | 813 | 800 | 793 | 784 |
| 1 Adl + 2 Inf 0-1,99 | 673 | 738 | 758 | 787 | 797 | 807 | 840 | 889 | 905 | 922 | 896 | 856 | 843 | 830 | 823 | 814 |
| 1 Adl + 1 Chd 2-12,99 | 737 | 802 | 822 | 851 | 861 | 871 | 904 | 953 | 969 | 986 | 960 | 920 | 907 | 894 | 887 | 878 |
| 1 Adl + 1 Inf 0-1,99 + 1 Chd 2-12,99 | 767 | 832 | 852 | 881 | 891 | 901 | 934 | 983 | 999 | 1016 | 990 | 950 | 937 | 924 | 917 | 908 |
| 1 Adl + 2 Chd 2-12,99 | 861 | 926 | 946 | 975 | 985 | 995 | 1028 | 1077 | 1093 | 1110 | 1084 | 1044 | 1031 | 1018 | 1011 | 1002 |
| DBLDLX Camera dubla deluxe Villa | ||||||||||||||||
| Pax in Dbl | 427 | 460 | 470 | 485 | 490 | 495 | 511 | 536 | 544 | 552 | 539 | 519 | 513 | 506 | 503 | 498 |
| 2 adulti | 855 | 920 | 940 | 969 | 979 | 989 | 1022 | 1071 | 1087 | 1104 | 1078 | 1038 | 1025 | 1012 | 1005 | 996 |
| 2 Adl + 1 Inf 0-1,99 | 885 | 950 | 970 | 999 | 1009 | 1019 | 1052 | 1101 | 1117 | 1134 | 1108 | 1068 | 1055 | 1042 | 1035 | 1026 |
| 2 Adl + 2 Inf 0-1,99 | 1019 | 1101 | 1125 | 1162 | 1175 | 1187 | 1228 | 1289 | 1310 | 1330 | 1298 | 1248 | 1232 | 1216 | 1207 | 1195 |
| 2 Adl + 1 Chd 2-6,99 | 979 | 1044 | 1064 | 1093 | 1103 | 1113 | 1146 | 1195 | 1211 | 1228 | 1202 | 1162 | 1149 | 1136 | 1129 | 1120 |
| 2 Adl + 1 Chd 7-12,99 | 1123 | 1205 | 1229 | 1266 | 1279 | 1291 | 1332 | 1393 | 1414 | 1434 | 1402 | 1352 | 1336 | 1320 | 1311 | 1299 |
| 2 Adl + 1 Inf 0-1,99 + 1 Chd 2-6,99 | 1153 | 1235 | 1259 | 1296 | 1309 | 1321 | 1362 | 1423 | 1444 | 1464 | 1432 | 1382 | 1366 | 1350 | 1341 | 1329 |
| 2 Adl + 1 Inf 0-1,99 + 1 Chd 7-12,99 | 1153 | 1235 | 1259 | 1296 | 1309 | 1321 | 1362 | 1423 | 1444 | 1464 | 1432 | 1382 | 1366 | 1350 | 1341 | 1329 |
| 2 Adl + 2 Chd 2-6,99 | 1247 | 1329 | 1353 | 1390 | 1403 | 1415 | 1456 | 1517 | 1538 | 1558 | 1526 | 1476 | 1460 | 1444 | 1435 | 1423 |
| 2 Adl + 1 Chd 2-6,99 + 1 Chd 7-12,99 | 1247 | 1329 | 1353 | 1390 | 1403 | 1415 | 1456 | 1517 | 1538 | 1558 | 1526 | 1476 | 1460 | 1444 | 1435 | 1423 |
| 2 Adl + 2 Chd 7-12,99 | 1391 | 1489 | 1519 | 1563 | 1578 | 1593 | 1642 | 1716 | 1740 | 1765 | 1725 | 1666 | 1647 | 1627 | 1617 | 1602 |
| SGLDLX Camera singla deluxe Villa | ||||||||||||||||
| 1 adulti | 636 | 701 | 721 | 750 | 760 | 770 | 803 | 852 | 868 | 885 | 859 | 819 | 806 | 793 | 786 | 777 |
| 1 Adl + 1 Inf 0-1,99 | 666 | 731 | 751 | 780 | 790 | 800 | 833 | 882 | 898 | 915 | 889 | 849 | 836 | 823 | 816 | 807 |
| 1 Adl + 2 Inf 0-1,99 | 696 | 761 | 781 | 810 | 820 | 830 | 863 | 912 | 928 | 945 | 919 | 879 | 866 | 853 | 846 | 837 |
| 1 Adl + 1 Chd 2-12,99 | 760 | 825 | 845 | 874 | 884 | 894 | 927 | 976 | 992 | 1009 | 983 | 943 | 930 | 917 | 910 | 901 |
| 1 Adl + 1 Inf 0-1,99 + 1 Chd 2-12,99 | 790 | 855 | 875 | 904 | 914 | 924 | 957 | 1006 | 1022 | 1039 | 1013 | 973 | 960 | 947 | 940 | 931 |
| 1 Adl + 2 Chd 2-12,99 | 884 | 949 | 969 | 998 | 1008 | 1018 | 1051 | 1100 | 1116 | 1133 | 1107 | 1067 | 1054 | 1041 | 1034 | 1025 |
| TRPLDLX Camera tripla deluxe Villa | ||||||||||||||||
| 3 adulti | 1209 | 1296 | 1322 | 1361 | 1374 | 1387 | 1431 | 1496 | 1518 | 1539 | 1504 | 1452 | 1435 | 1418 | 1409 | 1396 |
| 3 Adl + 1 Inf 0-1,99 | 1239 | 1326 | 1352 | 1391 | 1404 | 1417 | 1461 | 1526 | 1548 | 1569 | 1534 | 1482 | 1465 | 1448 | 1439 | 1426 |
| 3 Adl + 1 Chd 2-6,99 | 1333 | 1420 | 1446 | 1485 | 1498 | 1511 | 1555 | 1620 | 1642 | 1663 | 1628 | 1576 | 1559 | 1542 | 1533 | 1520 |
| 3 Adl + 1 Chd 7-12,99 | 1498 | 1605 | 1636 | 1684 | 1700 | 1716 | 1770 | 1850 | 1876 | 1903 | 1860 | 1796 | 1775 | 1754 | 1743 | 1727 |
| FAM2.2 Camera Family Villa 2ad+2copii | ||||||||||||||||
| Pax in Dbl | 549 | 598 | 613 | 635 | 642 | 650 | 674 | 711 | 723 | 736 | 716 | 686 | 677 | 667 | 662 | 654 |
| 2 adulti | 1097 | 1196 | 1225 | 1269 | 1284 | 1299 | 1348 | 1422 | 1447 | 1471 | 1432 | 1373 | 1353 | 1333 | 1324 | 1309 |
| 2 Adl + 1 Inf 0-1,99 | 1127 | 1226 | 1255 | 1299 | 1314 | 1329 | 1378 | 1452 | 1477 | 1501 | 1462 | 1403 | 1383 | 1363 | 1354 | 1339 |
| 2 Adl + 2 Inf 0-1,99 | 1157 | 1256 | 1285 | 1329 | 1344 | 1359 | 1408 | 1482 | 1507 | 1531 | 1492 | 1433 | 1413 | 1393 | 1384 | 1369 |
| 2 Adl + 1 Chd 2-12,99 | 1221 | 1320 | 1349 | 1393 | 1408 | 1423 | 1472 | 1546 | 1571 | 1595 | 1556 | 1497 | 1477 | 1457 | 1448 | 1433 |
| 2 Adl + 1 Inf 0-1,99 + 1 Chd 2-12,99 | 1251 | 1350 | 1379 | 1423 | 1438 | 1453 | 1502 | 1576 | 1601 | 1625 | 1586 | 1527 | 1507 | 1487 | 1478 | 1463 |
| 2 Adl + 2 Chd 2-12,99 | 1345 | 1444 | 1473 | 1517 | 1532 | 1547 | 1596 | 1670 | 1695 | 1719 | 1680 | 1621 | 1601 | 1581 | 1572 | 1557 |
| FAM3.2 Camera Family Villa 3ad+2copii | ||||||||||||||||
| 3 adulti | 1316 | 1415 | 1444 | 1488 | 1503 | 1518 | 1567 | 1641 | 1666 | 1690 | 1651 | 1592 | 1572 | 1552 | 1543 | 1528 |
| 3 Adl + 1 Inf 0-1,99 | 1346 | 1445 | 1474 | 1518 | 1533 | 1548 | 1597 | 1671 | 1696 | 1720 | 1681 | 1622 | 1602 | 1582 | 1573 | 1558 |
| 3 Adl + 2 Inf 0-1,99 | 1376 | 1475 | 1504 | 1548 | 1563 | 1578 | 1627 | 1701 | 1726 | 1750 | 1711 | 1652 | 1632 | 1612 | 1603 | 1588 |
| 3 Adl + 1 Chd 2-6,99 | 1440 | 1539 | 1568 | 1612 | 1627 | 1642 | 1691 | 1765 | 1790 | 1814 | 1775 | 1716 | 1696 | 1676 | 1667 | 1652 |
| 3 Adl + 1 Chd 7-12,99 | 1590 | 1705 | 1739 | 1791 | 1808 | 1826 | 1883 | 1969 | 1998 | 2026 | 1980 | 1912 | 1889 | 1866 | 1854 | 1837 |
| 3 Adl + 1 Inf 0-1,99 + 1 Chd 2-6,99 | 1620 | 1735 | 1769 | 1821 | 1838 | 1856 | 1913 | 1999 | 2028 | 2056 | 2010 | 1942 | 1919 | 1896 | 1884 | 1867 |
| 3 Adl + 1 Inf 0-1,99 + 1 Chd 7-12,99 | 1620 | 1735 | 1769 | 1821 | 1838 | 1856 | 1913 | 1999 | 2028 | 2056 | 2010 | 1942 | 1919 | 1896 | 1884 | 1867 |
| 3 Adl + 2 Chd 2-6,99 | 1714 | 1829 | 1863 | 1915 | 1932 | 1950 | 2007 | 2093 | 2122 | 2150 | 2104 | 2036 | 2013 | 1990 | 1978 | 1961 |
| 3 Adl + 1 Chd 2-6,99 + 1 Chd 7-12,99 | 1714 | 1829 | 1863 | 1915 | 1932 | 1950 | 2007 | 2093 | 2122 | 2150 | 2104 | 2036 | 2013 | 1990 | 1978 | 1961 |
| 3 Adl + 2 Chd 7-12,99 | 1864 | 1995 | 2035 | 2094 | 2113 | 2133 | 2199 | 2297 | 2330 | 2363 | 2310 | 2231 | 2205 | 2179 | 2166 | 2146 |
| FAM4.1 Camera Family Villa 4ad+1copil | ||||||||||||||||
| 4 adulti | 1667 | 1785 | 1821 | 1874 | 1891 | 1909 | 1968 | 2057 | 2086 | 2116 | 2069 | 1998 | 1974 | 1951 | 1939 | 1921 |
| 4 Adl + 1 Inf 0-1,99 | 1697 | 1815 | 1851 | 1904 | 1921 | 1939 | 1998 | 2087 | 2116 | 2146 | 2099 | 2028 | 2004 | 1981 | 1969 | 1951 |
| 4 Adl + 1 Chd 2-6,99 | 1791 | 1909 | 1945 | 1998 | 2015 | 2033 | 2092 | 2181 | 2210 | 2240 | 2193 | 2122 | 2098 | 2075 | 2063 | 2045 |
| 4 Adl + 1 Chd 7-12,99 | 1930 | 2063 | 2103 | 2163 | 2182 | 2202 | 2269 | 2368 | 2402 | 2435 | 2382 | 2302 | 2275 | 2249 | 2236 | 2216 |
Hoteluri online
Va recomandam
Sejururi
Circuit Grecia + Sejur Halkidiki - autocar, 14 zile
14 zile/13 nopti
555 EURO / persoana
Charter DUBAI - Hotel Cassells al Barsha 3* sup
8 zile / 7 nopti
de la 449 EURO / persoana / 7 nopti
Program SENIORI - Palma de Mallorca
8 zile / 7 nopti
440 EURO/persoana
Sejur Praga - IARNA/PRIMAVARA 2012
5 zile / 4 nopti
de la 279 EURO / persoana
Circuite
Circuit Grecia + Sejur Halkidiki - autocar, 14 zile
14 zile / 13 nopti
555 EURO / persoana
Partener Tez Tour